期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230890 | 16 | 杀小单 | |||
3230889 | 07:17 | 9+1+0=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3230888 | 07:13 | 3+4+6=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3230887 | 07:10 | 1+9+8=18 | 07 | 杀大双 | 错 |
3230886 | 07:06 | 0+5+1=06 | 09 | 杀大双 | 对 |
3230885 | 07:03 | 2+1+8=11 | 07 | 杀大双 | 对 |
3230884 | 06:59 | 3+0+4=07 | 17 | 杀小双 | 对 |
3230883 | 06:56 | 5+9+0=14 | 22 | 杀小单 | 对 |
3230882 | 06:52 | 5+0+0=05 | 12 | 杀大单 | 对 |
3230881 | 06:49 | 9+6+8=23 | 11 | 杀大双 | 对 |
3230880 | 06:45 | 2+9+3=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3230879 | 06:42 | 6+1+3=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3230878 | 06:38 | 1+7+0=08 | 07 | 杀大双 | 对 |
3230877 | 06:35 | 4+9+1=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3230876 | 06:31 | 4+0+3=07 | 15 | 杀小双 | 对 |
3230875 | 06:28 | 5+1+4=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230889 | 10 | 小 | 双 | ||
3230888 | 13 | 小 | 单 | ||
3230887 | 18 | 大 | 双 | ||
3230886 | 06 | 小 | 双 | ||
3230885 | 11 | 小 | 单 | ||
3230884 | 07 | 小 | 单 | ||
3230883 | 14 | 大 | 双 | ||
3230882 | 05 | 小 | 单 | ||
3230881 | 23 | 大 | 单 | ||
3230880 | 14 | 大 | 双 | ||
3230879 | 10 | 小 | 双 | ||
3230878 | 08 | 小 | 双 | ||
3230877 | 14 | 大 | 双 | ||
3230876 | 07 | 小 | 单 | ||
3230875 | 10 | 小 | 双 | ||
3230874 | 11 | 小 | 单 | ||
3230873 | 13 | 小 | 单 | ||
3230872 | 08 | 小 | 双 | ||
3230871 | 06 | 小 | 双 | ||
3230870 | 17 | 大 | 单 | ||
3230869 | 10 | 小 | 双 | ||
3230868 | 09 | 小 | 单 | ||
3230867 | 14 | 大 | 双 | ||
3230866 | 06 | 小 | 双 | ||
3230865 | 18 | 大 | 双 | ||
3230864 | 14 | 大 | 双 | ||
3230863 | 13 | 小 | 单 | ||
3230862 | 09 | 小 | 单 | ||
3230861 | 13 | 小 | 单 | ||
3230860 | 11 | 小 | 单 | ||
3230859 | 14 | 大 | 双 | ||
3230858 | 22 | 大 | 双 | ||
3230857 | 17 | 大 | 单 | ||
3230856 | 12 | 小 | 双 | ||
3230855 | 09 | 小 | 单 | ||
3230854 | 13 | 小 | 单 | ||
3230853 | 15 | 大 | 单 | ||
3230852 | 10 | 小 | 双 | ||
3230851 | 12 | 小 | 双 | ||
3230850 | 10 | 小 | 双 | ||
3230849 | 14 | 大 | 双 | ||
3230848 | 03 | 小 | 单 | ||
3230847 | 12 | 小 | 双 | ||
3230846 | 07 | 小 | 单 | ||
3230845 | 17 | 大 | 单 | ||
3230844 | 09 | 小 | 单 | ||
3230843 | 08 | 小 | 双 | ||
3230842 | 11 | 小 | 单 | ||
3230841 | 20 | 大 | 双 | ||
3230840 | 10 | 小 | 双 |
400期内,10共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出14 07 17 15 12 20 19 07 17 17 |